便攜式氰化氫檢測(cè)儀丙烯腈氣體泄露探測(cè)器
簡(jiǎn)要描述:便攜式氰化氫檢測(cè)儀丙烯腈氣體泄露探測(cè)器,GC210便攜式可燃?xì)怏w檢測(cè)儀是一種工業(yè)用高靈敏度、寬范圍氣體泄漏檢測(cè)報(bào)警儀。采用進(jìn)口催化燃燒傳感器,由嵌入式微處理器控制,配合大規(guī)模數(shù)字集成電路和微功耗元器件,將空氣中氣體濃度信號(hào)轉(zhuǎn)化為電信號(hào),由液晶屏直觀數(shù)字顯示,當(dāng)環(huán)境中被測(cè)氣體濃度達(dá)到或過(guò)預(yù)設(shè)濃度值時(shí),儀器立即發(fā)出聲、光、振動(dòng)三重報(bào)警,有效保證工作人員的生命安不受侵害,生產(chǎn)設(shè)備不受損失,整機(jī)性能
- 產(chǎn)品型號(hào):GC210
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-10-17
- 訪 問(wèn) 量:1858
便攜式氰化氫檢測(cè)儀丙烯腈氣體泄露探測(cè)器
便攜式氰化氫檢測(cè)儀丙烯腈氣體泄露探測(cè)器?,是一種工業(yè)用高靈敏度、寬范圍氣體泄漏檢測(cè)報(bào)警儀。采用進(jìn)口傳感器,由嵌入式微處理器控制,配合大規(guī)模數(shù)字集成電路和微功耗元器件,將空氣中氣體濃度信號(hào)轉(zhuǎn)化為電信號(hào),由液晶屏直觀數(shù)字顯示,當(dāng)環(huán)境中被測(cè)氣體濃度達(dá)到或過(guò)預(yù)設(shè)濃度值時(shí),儀器立即發(fā)出聲、光、振動(dòng)三重報(bào)警,有效保證工作人員的生命安不受侵害,生產(chǎn)設(shè)備不受損失,整機(jī)性能可靠。
便攜式氣體探測(cè)器外殼采用高強(qiáng)度工程材料、復(fù)合彈性橡膠的雙色材料精制而成,強(qiáng)度高、手感好,并且防水、防塵、防爆。
機(jī)身小而輕巧:此款對(duì)講機(jī)是袖珍設(shè)計(jì),機(jī)身小而輕巧,攜帶更方便。機(jī)身比普通手機(jī)還要小。
鋰離子充電電池:1200毫安,環(huán)保輕巧大容量,可正常待機(jī)七天,可連續(xù)工作三天,散熱性好,可以避免干擾與輻射。
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)值 | 技術(shù)參數(shù) | 參數(shù)值 |
顯示 | STN中文液晶大屏顯示 | 傳感器 | 可更換的溫度補(bǔ)償電化學(xué)傳感器(可燃?xì)怏w為催化燃燒式) |
校準(zhǔn) | 簡(jiǎn)單的自動(dòng)歸零與標(biāo)定程序 | 工作環(huán)境 | 可燃?xì)怏w溫度-40℃~70℃;毒性氣體溫度:-30℃~50℃;濕度≤95%RH 無(wú)結(jié)露 |
靈敏度 | 1ppm或1%LEL | 報(bào)警方式 | 兩級(jí)聲、光、振動(dòng)三重報(bào)警 |
預(yù)熱時(shí)間 | 10秒 | 音頻指示 | 85dB 蜂鳴頻率越高表明濃度越高 |
響應(yīng)時(shí)間 | T90<30s | 電池 | DC3.6V 1200mAh可充電鋰電子電池 |
檢測(cè)氣體 | 可燃?xì)怏w、氧氣、毒性氣體 | 工作時(shí)間 | 可燃?xì)怏w≮8h;氧氣、毒性氣體≮100h |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | 重量 | 120g(含電池和鱷魚夾) |
尺寸 | 102mm*56mm*26mm | ||
**注釋:根據(jù)用戶需要選配不同功能及配件。 |
可檢測(cè)氣體:
名稱 | 被測(cè)氣體 | 測(cè)量范圍(常規(guī)量程) | 較大量程 | 誤差 | 響應(yīng)時(shí)間 | 傳感器壽命 |
可燃?xì)鈾z測(cè)報(bào)警器 | 可燃?xì)?/span> | 0-100%LEL | 100%LEL | ±3%FS | ≤30秒 | 3~5年 |
氧氣檢測(cè)報(bào)警器 | O2 | (0-25.0)%VOL | 30%VOL | ≤±0.1% | ≤20秒 | 2~3年 |
一氧化碳檢測(cè)報(bào)警器 | CO | (0-1000)ppm | 2000ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
硫化氫檢測(cè)報(bào)警器 | H2S | 0-100ppm | 500ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
氫氣檢測(cè)報(bào)警器 | H2 | 0-1000ppm | 2000ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
氯氣檢測(cè)報(bào)警器 | CL2 | 0-20ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
氨氣檢測(cè)報(bào)警器 | NH3 | 0-100ppm | 500ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
二氧化硫檢測(cè)報(bào)警器 | SO2 | 0-20ppm | 50ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
一氧化氮檢測(cè)報(bào)警器 | NO | 0-250ppm | 500ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
二氧化氮檢測(cè)報(bào)警器 | NO2 | 0-20ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
氰化氫檢測(cè)報(bào)警器 | HCN | 0-20ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
甲醇檢測(cè)報(bào)警器 | CH4O | 0-100ppm | 200ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
氯化氫檢測(cè)報(bào)警器 | HCL | 0-20ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
臭氧檢測(cè)報(bào)警器 | O3 | 0-5ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
未列氣體種類及參數(shù)請(qǐng)與本公司聯(lián)系 |