MP900數(shù)碼無線打印酒精檢測儀
簡要描述:MP900數(shù)碼無線打印酒精檢測儀采用世界高選擇陶瓷半導(dǎo)體氧化傳感器,根據(jù)中國新交通法設(shè)計(jì)、制作,適合中國國情。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-10-11
- 訪 問 量:1632
詳情介紹
MP900數(shù)碼無線打印酒精檢測儀產(chǎn)品介紹:
MP900數(shù)碼無線打印酒精檢測儀采用世界高選擇陶瓷半導(dǎo)體氧化傳感器,根據(jù)中國新交通法設(shè)計(jì)、制作,適合中國國情。
功能特點(diǎn):
◆ 操作簡單,便于攜帶;
◆ 新穎*的吹嘴設(shè)計(jì),不用含入口中檢測;
◆ 紅外控制,主機(jī)與打印機(jī)無線聯(lián)接。
技術(shù)指標(biāo) | |||
傳 感 器 | 高選擇陶瓷半導(dǎo)體氧化傳感器 | ||
測量范圍 | 10mg/dl~400mg/dl | ||
zui大誤差 | ±005mg/di以內(nèi) | ||
環(huán)境溫度 | -15C~45C | ||
標(biāo)定間隔 | 12個(gè)月 | ||
吹氣流量 | >2升/分鐘 | ||
吹氣時(shí)間 | 2~3秒 | ||
反應(yīng)時(shí)間 | 3秒 | ||
預(yù)熱時(shí)間 | 20秒 | ||
外 殼 | 防震性鑄造硬塑料 | ||
電 池 | 9V堿性電池 | ||
數(shù)據(jù)貯存 | 2000條 | ||
打印機(jī)技術(shù)規(guī)格 | |||
打印方法 | 直接熱敏打印 | ||
裝紙方式 | 卷紙式便捷裝卸 | ||
打印速度 | 50mm/秒zui大值 | ||
尺寸重量 | 75×103×36(mm)、237g(含電池) | ||
打印頭壽命 | 50千米 | ||
電 池 | 7.2DC 880Mah(Ni-MH)、1小時(shí)持續(xù)打印 | ||
電池充電器 | 輸入(85-240VAC ,50-60HZ),輸出(8.4VDC),4小時(shí)滿電 |
留言詢價(jià)